The Adelaide International will proceed from 22-27 February 2021.
The player acceptance list has been updated ahead of the tournament starting on Monday.
Wildcards for the Adelaide International will be announced at a later date.
Adelaide International 2021 field
As at Wednesday 17 February 2021
Women
| Rank | First name | Last name | Nationality |
| 8 | Bianca | Andreescu | CAN |
| 12 | Belinda | Bencic | SUI |
| 14 | Johanna | Konta | GBR |
| 17 | Iga | Swiatek | POL |
| 18 | Petra | Martic | CRO |
| 19 | Elena | Rybakina | KAZ |
| 20 | Elise | Mertens | BEL |
| 24 | Jennifer | Brady | USA |
| 28 | Yulia | Putintseva | KAZ |
| 32 | Donna | Vekic | CRO |
| 34 | Qiang | Wang | CHN |
| 35 | Shuai | Zhang | CHN |
| 36 | Veronika | Kudermetova | RUS |
| 39 | Anastasia | Pavlyuchenkova | RUS |
| 42 | Saisai | Zheng | CHN |
| 44 | Caroline | Garcia | FRA |
| 46 | Danielle | Collins | USA |
Tickets are on sale via Ticketmaster. Tickets start at $20 for adults, with free tickets available for children at all sessions.